| Customization: | Available |
|---|---|
| Media: | Water, Oil, Natural Gas, etc. |
| Material: | Carbon Steel |
| Shipping Cost: | Contact the supplier about freight and estimated delivery time. |
|---|
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
PN16/PN20/Class150 | ||||||||
DN | NPS | L(RF) | L1(WN) | Lever M | Lever M0 | Gearbox G | Gearbox G0 | Torque (N.M) |
50 | 2 | 178 | 216 | 130 | 250 | -- | -- | 57 |
65 | 2½ | 191 | 241 | 142 | 300 | -- | -- | 71 |
80 | 3 | 203 | 283 | 191 | 350 | 185 | 280 | 95 |
100 | 4 | 229 | 305 | 200 | 500 | 235 | 280 | 192 |
150 | 6 | 394 | 457 | 226 | 800 | 325 | 250 | 485 |
200 | 8 | 457 | 521 | 242 | 1000 | 390 | 400 | 832 |
250 | 10 | 533 | 559 | -- | -- | 445 | 400 | 1105 |
300 | 12 | 610 | 635 | -- | -- | 520 | 500 | 1655 |
350 | 14 | 686 | 762 | -- | -- | 550 | 500 | 2695 |
400 | 16 | 762 | 838 | -- | -- | 580 | 600 | 3164 |
450 | 18 | 864 | 914 | -- | -- | 605 | 600 | 3793 |
500 | 20 | 914 | 991 | -- | -- | 610 | 600 | 5500 |
550 | 22 | 991 | 1092 | -- | -- | 670 | 600 | 6650 |
600 | 24 | 1067 | 1143 | -- | -- | 725 | 700 | 7529 |
650 | 26 | 1143 | 1245 | -- | -- | 760 | 700 | 8693 |
700 | 28 | 1245 | 1346 | -- | -- | 790 | 700 | 10770 |
750 | 30 | 1295 | 1397 | -- | -- | 825 | 700 | 12365 |
800 | 32 | 1372 | 1524 | -- | -- | 870 | 700 | 14070 |
850 | 34 | 1473 | 1626 | -- | -- | 910 | 700 | 21148 |
900 | 36 | 1524 | 1727 | -- | -- | 950 | 700 | 22987 |
1000 | 40 | 1753 | 1656 | -- | -- | 1005 | 700 | 26059 |
1050 | 42 | 1790 | 2083 | -- | -- | 1045 | 800 | 28149 |
1200 | 48 | 1995 | 2388 | -- | -- | 1235 | 800 | 42776 |
1400 | 56 | 2489 | 2489 | -- | -- | 1450 | 800 | 65654 |
1500 | 60 | 2640 | 2640 | -- | -- | 1550 | 1000 | 85654 |
1600 | 64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |








